Urnik / Schedule / Orario
| SOBOTA / SATURDAY / SABATO 25.10.2025 - CACIB VRTOJBA I | |||
|---|---|---|---|
| 6:00 | Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani | ||
| 7:45 | Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura | ||
| 8:00 | Ocenjevanje psov / Judging / Valutazione dei cani | ||
| 13:00 | Defile prvakov / Best in Show / Best in show | ||
| SOBOTA / SATURDAY / SABATO 25.10.2025 - CAC ŠEMPETER | |||
|---|---|---|---|
| 13:00 | Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani | ||
| 15:00 | Ocenjevanje psov / Judging / Valutazione dei cani | ||
| 19:30 | Defile prvakov / Best in Show / Best in show | ||
| NEDELJA / Sunday / DOMENICA 26.10.2025 - CACIB Vrtojba II | |||
|---|---|---|---|
| 7:00 | Dovod psov / Dogs entry / Ingresso dei cani | ||
| 9:30 - 13:00 | Ocenjevanje psov / Judging / Valutazione dei cani | ||
| 14:00 | Junior handling | ||
| 14:30 - 16:30 | Defile prvakov / Best in Show | ||
| 15:00 | Podelitev nagrade najlepšemu Kraškemu ovčarju Award to the most beautiful Karst shepherd Consegna del premio al miglior pastore di razza karstica |
||
| 16:30 | Zmagovalec zmagovalcev Alpe Adria Winner BIS & BIS JUNIOR in RES.BIS & RES.BIS JUNIOR Supreme of Alpe Adria Winner Shows BIS & BIS JUNIOR and RES.BIS & RES.BIS JUNIOR |
||
Promocija:
Preveri
Ikona:

Pozicija:
0


